Cu - měděný konvexní (kroužkový) hřebík
Použití pro pevný spoj.
Rozměr | popis | ks/1kg | balení |
Cu 2,8 x 25 | konvexní | 610 ks | 5 kg |
Cu 2,8 x 28 | konvexní | 530 ks | 5 kg |
Cu 2,8 x 32 | konvexní | 480 ks | 5 kg |
Cu 2,8 x 35 | konvexní | 430 ks | 5 kg |
Cu 3,1 x 25 | konvexní | 650 ks | 5 kg |
Cu 3,1 x 32 | konvexní | 390 ks | 5 kg |
Cu 3,1 x 35 | konvexní | 380 ks | 5 kg |
Almg - hlinikový konvexní (kroužkový) hřebík
Použití pro pevný spoj.
Rozměr | popis | ks/1kg | balení |
AlMg 2,5 x 40 | konvexní | 1980 ks | 2 kg |
Almg 3,1 x 20 | konvexní | 2160 ks | 2 kg |
Almg 3,1 x 25 | konvexní | 1760 ks | 2 kg |
AlMg 3,1 x 32 | konvexní | 1430 ks | 2 kg |
FeZn - pozinkovaný konvexní (kroužkový) hřebík
Použití pro pevný spoj.
Rozměr | popis | ks/1kg | balení |
FeZn 2,8 x 20 | konvexní | 890 ks | 5 kg |
FeZn 2,8 x 25 | konvexní | 720 ks | 5 kg |
FeZn 2,8 x 28 | konvexní | 640 ks | 5 kg |
FeZn 2,8 x 32 | konvexní | 570 ks | 5 kg |
FeZn 2,8 x 35 | konvexní | 650 ks | 5 kg |
FeZn 2,8 x 36 | konvexní | 650 ks | 5 kg |
FeZn 2,8 x 43 | konvexní | 570 ks | 5 kg |
FeZn 2,8 x 60 | konvexní | 310 ks | 5 kg |
FeZn 3,1 x 32 | konvexní | 470 ks | 5 kg |
FeZn 3,1 x 36 | konvexní | 510 ks | 5 kg |
FeZn 3,1 x 43 | konvexní | 470 ks | 5 kg |
FeZn 3,8 x 25 | konvexní | 420 ks | 5 kg |
FeZn 3,8 x 28 | konvexní | 400 ks | 5 kg |
Fe - železný konvexní (kroužkový) hřebík
Použití pro pevný spoj.
Rozměr | popis | ks/1kg | balení |
Fe 2,8 x 36 | konvexní | 650 ks | 5 kg |
Fe 2,8 x 43 | konvexní | 570 ks | 5 kg |
Fe 3,1 x 28 | konvexní | 510 ks | 5 kg |
Fe 3,1 x 36 | konvexní | 470 ks | 5 kg |
PO DOHODĚ JE MOŽNÉ VYROBIT ROZMĚR DLE PŘÁNÍ.