Cu nýt trhací
Rozměr | popis | dřík |
3 x 6 | měď | ocel |
3 x 8 | měď | ocel |
3 x 10 | měď | ocel |
4 x 6 | měď | ocel |
4 x 8 | měď | ocel |
4 x 10 | měď | ocel |
4 x 12 | měď | ocel |
4,8 x 12 | měď | ocel |
4,8 x 14 | měď | ocel |
Almg nýt trhací
Rozměr | popis | dřík |
3 x 6 | hliník | ocel |
3 x 8 | hliník | ocel |
3 x 10 | hliník | ocel |
4 x 6 | hliník | ocel |
4 x 8 | hliník | ocel |
4 x 10 | hliník | ocel |
4 x 12 | hliník | ocel |
4 x 16 | hliník | ocel |
4 x 18 | hliník | ocel |
4 x 20 | hliník | ocel |
4,8 x 8 | hliník | ocel |
4,8 x 10 | hliník | ocel |
4,8 x 16 | hliník | ocel |
FeZn nýt trhací
Rozměr | popis | dřík |
3 x 6 | ocel | ocel |
3 x 8 | ocel | ocel |
3 x 10 | ocel | ocel |
3 x 12 | ocel | ocel |
4 x 6 | ocel | ocel |
4 x 8 | ocel | ocel |
4 x 10 | ocel | ocel |
4 x 12 | ocel | ocel |
Nerez nýt trhací
Rozměr | popis | dřík |
3 x 6 | nerez | nerez |
3 x 8 | nerez | nerez |