Cu - hřebík měděný stavební
Stavební hřebíky jsou nejprodávanějším a nejběžnějším druhem hřebíků.
Používají se především do dřevěných konstrukcí.
Rozměr | popis | ks/1kg | balení |
3,1 x 50 | hřebík měděný stavební | 280 ks | 5 kg |
3,1 x 55 | hřebík měděný stavební | 260 ks | 5 kg |
3,1 x 60 | hřebík měděný stavební | 230 ks | 5 kg |
3,1 x 70 | hřebík měděný stavební | 200 ks | 5 kg |
3,1 x 80 | hřebík měděný stavební | 180 ks | 5 kg |
Almg - hliníkový stavební hřebík
Stavební hřebíky jsou nejprodávanějším a nejběžnějším druhem hřebíků.
Používají se především do dřevěných konstrukcí.
Rozměr | popis | ks/1kg | balení |
3,1 x 45 | hřebík hliníkový stavební | 1060 ks | 2 kg |
3,1 x 50 | hřebík hliníkový stavební | 920 ks | 2 kg |
3,1 x 55 | hřebík hliníkový stavební | 860 ks | 2 kg |
3,1 x 63 | hřebík hliníkový stavební | 780 ks | 2 kg |
3,1 x 70 | hřebík hliníkový stavební | 640 ks | 2 kg |
3,1 x 75 | hřebík hliníkový stavební | 635 ks | 2 kg |
3,1 x 55 | hřebík hliníkový stavební | 720 ks | 2 kg |
3,1 x 63 | hřebík hliníkový stavební | 680 ks | 2 kg |
3,1 x 70 | hřebík hliníkový stavební | 660 ks | 2 kg |
3,1 x 75 | hřebík hliníkový stavební | 600 ks | 2 kg |
FeZn - hřebík pozinkovaný stavební
Stavební hřebíky jsou nejprodávanějším a nejběžnějším druhem hřebíků.
Používají se především do dřevěných konstrukcí.
Rozměr | popis | ks/1kg | balení |
2,5 x 40 | hřebík pozinkovaný stavební | 580 ks | 5 kg |
2,5 x 50 | hřebík pozinkovaný stavební | 480 ks | 5 kg |
2,8 x 40 | hřebík pozinkovaný stavební | 460 ks | 5 kg |
2,8 x 50 | hřebík pozinkovaný stavební | 370 ks | 5 kg |
3,1 x 40 | hřebík pozinkovaný stavební | 400 ks | 5 kg |
3,1 x 45 | hřebík pozinkovaný stavební | 380 ks | 5 kg |
3,1 x 50 | hřebík pozinkovaný stavební | 360 ks | 5 kg |
3,1 x 55 | hřebík pozinkovaný stavební | 290 ks | 5 kg |
3,1 x 60 | hřebík pozinkovaný stavební | 260 ks | 5 kg |
3,1 x 63 | hřebík pozinkovaný stavební | 260 ks | 5 kg |
3,1 x 70 | hřebík pozinkovaný stavební | 240 ks | 5 kg |
3,1 x 80 | hřebík pozinkovaný stavební | 200 ks | 5 kg |
3,5 x 100 | hřebík pozinkovaný stavební | 110 ks | 5 kg |
3,8 x 100 | hřebík pozinkovaný stavební | 110 ks | 5 kg |
3,8 x 120 | hřebík pozinkovaný stavební | 100 ks | 5 kg |
4 x 130 | hřebík pozinkovaný stavební | 56 ks | 5 kg |
5 x 150 | hřebík pozinkovaný stavební | 40 ks | 5 kg |
Fe - hřebík železný stavební
Stavební hřebíky jsou nejprodávanějším a nejběžnějším druhem hřebíků.
Používají se především do dřevěných konstrukcí.
Rozměr | popis | ks/1kg | balení |
1,4 x 20 | hřebík železný stavební | 3700 ks | 5 kg |
1,4 x 25 | hřebík železný stavební | 3000ks | 5 kg |
1,4 x 28 | hřebík železný stavební | 2843 ks | 5 kg |
1,4 x 32 | hřebík železný stavební | 2432 ks | 5 kg |
1,6 x 25 | hřebík železný stavební | 2376 ks | 5 kg |
1,6 x 32 | hřebík železný stavební | 1900 ks | 5 kg |
1,6 x 36 | hřebík železný stavební | 1700 ks | 5 kg |
1,6 x 40 | hřebík železný stavební | 1565 ks | 5 kg |
1,8 x 32 | hřebík železný stavební | 1504 ks | 5 kg |
1,8 x 36 | hřebík železný stavební | 1398 ks | 5 kg |
1,8 x 40 | hřebík železný stavební | 1200 ks | 5 kg |
1,8 x 50 | hřebík železný stavební | 943 ks | 5 kg |
2,2 x 50 | hřebík železný stavební | 630 ks | 5 kg |
2,5 x 40 | hřebík železný stavební | 580 ks | 5 kg |
2,5 x 45 | hřebík železný stavební | 520 ks | 5 kg |
2,5 x 50 | hřebík železný stavební | 480 ks | 5 kg |
2,5 x 55 | hřebík železný stavební | 450 ks | 5 kg |
2,8 x 40 | hřebík železný stavební | 460 ks | 5 kg |
2,8 x 45 | hřebík železný stavební | 440 ks | 5 kg |
2,8 x 50 | hřebík železný stavební | 370 ks | 5 kg |
2,8 x 55 | hřebík železný stavební | 360 ks | 5 kg |
2,8 x 63 | hřebík železný stavební | 310 ks | 5 kg |
2,8 x 70 | hřebík železný stavební | 280 ks | 5 kg |
3,1 x 40 | hřebík železný stavební | 400 ks | 5 kg |
3,1 x 45 | hřebík železný stavební | 360 ks | 5 kg |
3,1 x 55 | hřebík železný stavební | 290 ks | 5 kg |
3,1 x 60 | hřebík železný stavební | 260 ks | 5 kg |
3,1 x 70 | hřebík železný stavební | 240 ks | 5 kg |
3,1 x 80 | hřebík železný stavební | 200 ks | 5 kg |
3,1 x 90 | hřebík železný stavební | 180 ks | 5 kg |
3,5 x 90 | hřebík železný stavební | 140 ks | 5 kg |
3,5 x 100 | hřebík železný stavební | 130 ks | 5 kg |
3,8 x 90 | hřebík železný stavební | 120 ks | 5 kg |
3,8 x 100 | hřebík železný stavební | 110 ks | 5 kg |
3,8 x 110 | hřebík železný stavební | 100 ks | 5 kg |
3,8 x 120 | hřebík železný stavební | 100 ks | 5 kg |
PO DOHODĚ JE MOŽNÉ VYROBIT ROZMĚR HŘEBÍKŮ DLE PŘÁNÍ.